广州试管婴儿技术怎么家,附10家医院成功率排名,广州目前开展试管婴儿技术的是公立医院,成功率相对较高,都处于国内先进水平,下面为大家介绍广州10家医院的成功率排名。
2022广东三代试管医院排名
截止到2022年初,广东能做三代试管婴儿的医院妊娠率往往在58%左右。且大多属于国内比较好的助孕机构。为方便大家更好选择,特此将2022广东三代试管医院排名进行了相关整理,具体如下。
排名 | 医院名称 | 试管技术 | 试管成功率 |
1 | 中山大学附属第一医院 | 广东省广州市中山二路58号 | 35%-58% |
2 | 广州医科大学附属第三医院 | 广东省广州市荔湾区多宝路63号 | 30%-58% |
3 | 广东省妇幼保健院 | 广东省广州市番禺区兴南大道521、523号 | 33%-58% |
4 | 北京大学深圳医院 | 广东省深圳市福田区莲花路1120号 | 37%-58% |
5 | 珠海市妇幼保健院 | 广东省珠海市香洲区柠溪路543号 | 30%-58% |
6 | 中山市博爱医院 | 广东省中山市东区街道城桂路6号 | 35%-58% |
7 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东省广州市越秀区沿江西路107号 | 40%-58% |
8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东省广州市天河区金穗路9号 | 30%-58% |
9 | 深圳市妇幼保健院 | 广东省深圳市福田区福强路3012号 | 33%-58% |
10 | 中山大学附属第六医院 | 广东省广州市天河区瘦狗岭路17号 | 32%-58% |
需要注意的是,以上排名与广东省试管婴儿医院成功率无关,仅以辅助生殖技术准入资质为序。建议有这面需求的患者,最好先准备好充足的资金,毕竟广东试管婴儿费用不低,且广东试管何时纳入医保暂未可知,大部分开销都是自己承担的。
广东三代试管婴儿医院推荐
为让大家试管婴儿之旅少走弯路,选择到一家适合自己的试管婴儿医院,下面特此推荐一些广东省评价比较好,试管婴儿成功率较高,试管婴儿费用比较合理的三代试管医院,仅供参考。
1、中山大学附属第一医院
序号 | 试管技术 | 试管成功率 | 试管婴儿费用 |
1 | 人工授精 | 35%左右 | 6000-8000元 |
2 | 第一代试管婴儿 | 43%左右 | 32000元上下 |
3 | 第二代试管婴儿 | 50%左右 | 54000元上下 |
4 | 第三代试管婴儿 | 58%左右 | 85000元上下 |
中山大学附属第一医院即中山一院,是广东省试管婴儿医院排名比较靠前的机构之一。该院生殖中心在国内首先应用减胎术处理早期多胎妊娠,并且是国内较早开展人类胚胎干细胞研究和人类生殖力保存研究的机构之一。
2、广州医科大学附属第三医院
序号 | 试管技术 | 试管成功率 | 试管婴儿费用 |
1 | 人工授精 | 30%左右 | 5000-10000元 |
2 | 第一代试管婴儿 | 43%左右 | 35000元上下 |
3 | 第二代试管婴儿 | 50%左右 | 55000元上下 |
4 | 第三代试管婴儿 | 58%左右 | 90000元上下 |
广医三院是一所有百年历史的三甲医院,且该院生殖医学中心是医院拳头项目之一。对不孕不育的诊治有丰富的经验,是全国第三家取得试管婴儿成功的单位,至今已实施生殖助孕技术超过两万个周期。
3、深圳市妇幼保健院
序号 | 试管技术 | 试管成功率 | 试管婴儿费用 |
1 | 人工授精 | 33%左右 | 4000-7000元 |
2 | 第一代试管婴儿 | 43%左右 | 30000元上下 |
3 | 第二代试管婴儿 | 50%左右 | 50000元上下 |
4 | 第三代试管婴儿 | 58%左右 | 80000元上下 |
深圳市妇幼保健院生殖医学中心是全市最早的同类科室之一,目前设不孕症门诊、IVF实验室、取卵室及移植室等。支持胚胎冷冻保存及复苏、精子冷冻保存及复苏、经皮睾丸穿刺取精术等。
4、中山大学附属第六医院
序号 | 试管技术 | 试管成功率 | 试管婴儿费用 |
1 | 人工授精 | 32%左右 | 4000-6000元 |
2 | 第一代试管婴儿 | 43%左右 | 30000元上下 |
3 | 第二代试管婴儿 | 50%左右 | 48000元上下 |
4 | 第三代试管婴儿 | 58%左右 | 79000元上下 |
中山六院生殖医学中心环境一流、设备先进,拥有广东省内名列前茅的试管婴儿助孕成功率,并且在2012年完成国内第一例卵巢组织移植术,为广大不孕不育患者提供着最优质的诊治。
5、广州市妇女儿童医疗中心
序号 | 试管技术 | 试管成功率 | 试管婴儿费用 |
1 | 人工授精 | 30%左右 | 5000-8000元 |
2 | 第一代试管婴儿 | 43%左右 | 32000元上下 |
3 | 第二代试管婴儿 | 50%左右 | 55000元上下 |
4 | 第三代试管婴儿 | 58%左右 | 95000元上下 |
广州市妇女儿童医疗中心生殖科开展男女不孕、不育的咨询、诊断及治疗。2001年到2005年,成功实施试管婴儿技术,妊娠率达40%,居国内先列。全天开诊,帮助众多不孕不育夫妇解决了生育问题。