全国生殖医学医院排名前50是生殖医院界的一个热门话题。随着现代医学的发展,为了治疗不孕症和遗传病,进行优生学和计划生育,提高人类素质,有可能改变生物的自然繁殖过程,不用性交,通过人工操作来生育下一代。这项于20世纪70年代发展起来的生殖医学新技术被称为生殖医学工程。今天给大家“全国生殖医学医院排名前50一览表”内容,下面就一起来看看吧!
全国生殖医学医院排名前50一览表
排名 | 名称 | 复旦榜单 |
1 | 北京大学第三医院 | 综合榜第1榜单 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 综合榜第2榜单 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 综合榜第5榜单 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 综合榜第8榜单 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院西院 | 综合榜第9榜单 |
6 | 江苏省人民医院 | 综合榜第10榜单 |
7 | 中国医科大学附属盛京医院 | 东北区榜第1榜单 |
8 | 西北妇女儿童医院 | 西北区第1榜单 |
9 | 空军军医大学唐都医院 | 西北区第2榜单 |
10 | 四川大学华西第二医院 | 西南区第2榜单 |
全国生殖医学医院排名前10分界线-凯-乐-网(www.m165.com)出品/制作不易,转载请标出来源! | ||
11 | 河北医科大学第二医院 | 华北区第3榜单 |
12 | 兰州大学第一医院 | 西北区第3榜单 |
13 | 云南省第一人民医院 | 西南区第3榜单 |
14 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 华南区第3榜单 |
15 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 东北区第3榜单 |
16 | 河南省人民医院 | 华中区第4榜单 |
17 | 宁夏医科大学总医院 | 西北区第4榜单 |
18 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 西南区第4榜单 |
19 | 中山大学附属第六医院 | 华南区第4榜单 |
20 | 中南大学湘雅医院 | 华中区第5榜单 |
21 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 华东区第5榜单 |
22 | 贵州医科大学附属医院 | 西南区第5榜单 |
23 | 海南医学院第一附属医院 | 华南区第5榜单 |
24 | 甘肃省妇幼保健院 | 西北区第5榜单 |
25 | 天津市中心妇产科医院 | 华东区第5榜单 |
26 | 复旦大学附属中山医院 | 综合榜第4榜单 |
27 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 综合榜第10榜单 |
28 | 山东大学齐鲁医院 | 华东区第6榜单 |
29 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 综合榜第16榜单 |
30 | 安徽医科大学第一附属医院 | 华东区第15榜单 |
31 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 华东区第11榜单 |
32 | 广东省人民医院 | 华南区第4榜单 |
33 | 上海长海医院 | 华东区第9榜单 |
34 | 武汉大学人民医院 | 华中区第7榜单 |
35 | 重庆医科大学附属第一医院 | 西南区第2榜单 |
36 | 上海市第六人民医院 | 华东区第12榜单 |
37 | 武汉大学中南医院 | 华中区第8榜单 |
38 | 四川省人民医院 | 西南区第4榜单 |
39 | 中山大学附属第三医院 | 华南区第6榜单 |
40 | 西安交通大学第一附属医院 | 西北区第2榜单 |
41 | 苏州大学附属第一医院 | 华东区第18榜单 |
42 | 南京大学医学院附属金陵医院 | 华东区第16榜单 |
43 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 华北区第14榜单 |
44 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 华东区第20榜单 |
45 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 华南区第11榜单 |
46 | 福建医科大学附属第一医院 | 华东区第19榜单 |
47 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 华东区第17榜单 |
48 | 河南省中医院 | 国家重点科室 |
49 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 国家重点科室 |
50 | 杭州市红十字会医院 | 综合榜53名榜单 |
备注:排名表单参考来源:复旦版2020年医院综合/专科排行榜;部分华东/华北/华南/华中/西北/西南榜单;百度生殖科榜单 | ||
底部 |
总结:复旦大学医院管理研究所从2010年开始,每年推出上一年度的《中国医院专科声誉排行榜》和《中国医院排行榜》。最新是2021年发布的2022年医院排行榜,全国生殖医学医院排名前50名单不仅仅参考的是复旦版的表单,还参考了国家重点科室、科研成果、综合实力以及百度生殖科榜单等。
延伸阅读:试管婴儿医院排行榜2022年
以上就是本期“全国生殖医学医院排名前50一览表”的全部内容,凯/乐/网希望能够帮助到大家做参考。